下記7調査の匿名データが提供可能です。
● 国勢調査(平成12年,17年,22年,27年,令和2年)
● 全国消費実態調査(平成元年,6年,11年,16年,21年,26年)
● 社会生活基本調査(平成3年,8年,13年,18年,23年,28年,令和3年)
● 就業構造基本調査(平成4年,9年,14年,19年,24年,29年)
● 住宅統計調査(平成5年)及び住宅・土地統計調査(平成10年,15年,20年,25年,30年)
● 労働力調査(平成元年~令和5年)
● 賃金構造基本統計調査(平成27年~令和元年)
匿名データ提供の対象とする調査の匿名化措置一覧(EXCEL)(要確認)
| 調査年次 | 調査の概要 | データレイアウト 及び符号表 |
レコード数 | 【参考】 項目名一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 平成12年 | 約124万レコード | |||
| 平成17年 | 約124万レコード | |||
| 平成22年 | 約125万レコード | |||
| 平成27年 | 約125万レコード | |||
| 令和2年 |
約121万レコード |
|
調査年次 |
調査の概要 | データレイアウト 及び符号表 |
レコード数 | 【参考】 項目名一覧 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 全国消費実態調査 | |||||
| 平成元年 (普通世帯・単身世帯) |
(報告書参照) |
|
【普通世帯】 【単身世帯】 |
||
| 平成6年 (一般世帯・単身世帯) |
|
【一般世帯】 【単身世帯】 |
|||
| 平成11年 (一般世帯・単身世帯) |
|
【一般世帯】 【単身世帯】 |
|||
| 平成16年 (二人以上の世帯・単身世帯) |
|
【二人以上の世帯】 【単身世帯】 |
|||
| 平成21年 (二人以上の世帯・単身世帯) |
【二人以上の世帯】 【単身世帯】 |
||||
| 平成26年 (二人以上の世帯・単身世帯) |
【二人以上の世帯】 【単身世帯】 |
||||
| 調査年次 | 調査の概要 | データレイアウト 及び符号表 |
レコード数 | 【参考】 項目名一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 調査票A(生活時間編) | ||||
| 平成3年 | (報告書参照) | 約39万レコード | ||
| 平成8年 | 約40万レコード | |||
| 平成13年 | 約29万レコード | |||
| 平成18年 | 約27万レコード | |||
| 平成23年 | 約27万レコード | |||
| 平成28年 | 約27万レコード | |||
| 令和3年 | 約26万レコード | |||
| 調査票A(生活行動編) | ||||
| 平成3年 | (報告書参照) | 約20万レコード | ||
| 平成8年 | 約20万レコード | |||
| 平成13年 | 約14万レコード | |||
| 平成18年 | 約14万レコード | |||
| 平成23年 | 約14万レコード | |||
| 平成28年 | 約14万レコード | |||
| 令和3年 | 約14万レコード | |||
| 調査票B(生活時間編) | ||||
| 平成13年 | 約1.5万レコード | |||
| 平成18年 | 約1.5万レコード | |||
| 平成23年 | 約1.6万レコード | |||
| 平成28年 | 約1.6万レコード | |||
| 令和3年 | 約1.5万レコード | |||
| 調査年次 | 調査の概要 | データレイアウト 及び符号表 |
レコード数 | 【参考】 項目名一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 平成4年 | (報告書参照) | 約82万レコード | ||
| 平成9年 | 約80万レコード | |||
| 平成14年 | 約75万レコード | |||
| 平成19年 | 約76万レコード | |||
| 平成24年 | 約76万レコード | |||
| 平成29年 | 約72万レコード |
| 調査年次 | 調査の概要 | データレイアウト 及び符号表 |
レコード数 | 【参考】 項目名一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅統計調査 | ||||
| 平成5年 | (報告書参照) | 約38万レコード | ||
| 住宅・土地統計調査 | ||||
| 平成10年 | 約39万レコード | |||
| 平成15年 | 約35万レコード | |||
| 平成20年 | 約34万レコード | |||
| 平成25年 | 約34万レコード | |||
| 平成30年 |
約36万レコード |
|||
| 調査年次 | 調査の概要(*7) | データレイアウト 及び符号表 |
レコード数 | 【参考】 項目名一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 平成元年 | 調査ページ (総務省統計局) |
約92万レコード | csv | |
| 平成2年 | 約92万レコード | |||
| 平成3年 | 約92万レコード | |||
| 平成4年 | 約91万レコード | |||
| 平成5年 | 約90万レコード | |||
| 平成6年 | 約89万レコード | |||
| 平成7年 | 約88万レコード | |||
| 平成8年 | 約89万レコード | |||
| 平成9年 | 約88万レコード | |||
| 平成10年 | 約88万レコード | |||
| 平成11年 | 約87万レコード | |||
| 平成12年 | 約86万レコード | |||
| 平成13年 | 約86万レコード | |||
| 平成14年 | 約83万レコード | |||
| 平成15年 | 約81万レコード | |||
| 平成16年 | 約80万レコード | |||
| 平成17年 | 約79万レコード | |||
| 平成18年 | 約78万レコード | |||
| 平成19年 | 約78万レコード | |||
| 平成20年 | 約77万レコード | |||
| 平成21年 | 約77万レコード | |||
| 平成22年 | 約77万レコード | |||
| 平成23年 | 約75万レコード | |||
| 平成24年 | 約76万レコード | |||
| 平成25年 | 約75万レコード | csv | ||
| 平成26年 | 約73万レコード | |||
| 平成27年 | 約73万レコード | |||
| 平成28年 | 約73万レコード | |||
| 平成29年 | 約73万レコード | |||
| 平成30年 | xlsx xlsx(英訳 *5) |
約72万レコード | csv | |
| 令和元年 | 約71万レコード | |||
| 令和2年 | 約70万レコード | |||
| 令和3年 | 約71万レコード | |||
| 令和4年 | 約69万レコード | |||
| 令和5年 | 約69万レコード |
| 調査年次 | 調査の概要 | データレイアウト 及び符号表 |
レコード数 | 【参考】 項目名一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 平成27年 | 調査ページ (厚生労働省) |
約53万レコード |
||
| 平成28年 |
約52万レコード |
|||
| 平成29年 |
約52万レコード |
|||
| 平成30年 |
約51万レコード |
|||
| 令和元年 |
約50万レコード |